Инсектицид Энжио 247 SC л.с. 5л Syngenta
- Содержание действующего вещества: 141 г/л тиаметоксама; 106 г/л лямбда–цигалотрину
- Химическая группа: Неоникотиноиды, пиретроиды
- Препаративная форма: Концентрат суспензии
- Класс токсичности: Классификация ВОЗ: III
- Упаковка: 5 л (канистра).
ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Сочетание мощного ток-эффекта с длительным периодом защиты культуры
- Два различных механизма действия препарата расширяют спектр контролируемых вредителей и предотвращают возникновение резистентности
- Термостабильность (возможность использовать при высоких и низких температурах)
- Удобный для пользователей (низкая норма применения, широкая регистрация).
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА (МЕЛКА ФАСОВКА)
Пакет 4 мл развести в 5 л воды для опрыскивания 1 сотки овощей. Для опрыскивания яблони и винограда следует 2 пакета по 4 мл каждый развести в 10 л воды (на 1 сотку сада или винограда).
| Культура | Норма расхода препарата, мл / 10 л воды | Норма расхода рабочей жидкости, л/сотку, дерево | Вредные объекты |
| ЯБЛУНЯ | 3,6 | 2–5 | Яблоневый цветокоид, букарка, котелка, попелки, яблоневый пыльник, листовойки, моли |
| ТОМАТАТЬ | 3,6 | 5 | Колорадский жук, поппечники |
| ЦИБУЛЯ | 3,6 | 5 | Цибулева муха, трипси |
| КАПУСТА | 3,6 | 5 | Комплекс вредителей |
| КАРТОПЛЯ | 3,6 | 5 | Колорадский жук, попелка |
| ГОРОХ* | 3,6 | 5 | Гороховая попелка, гороховая зерновка, гороховая плодожерка |
| ВИНОГРАДНИКИ* | 3,6 | 1,5–2,0 | Листковая филиксера, скари, многоедный трубковерт |
| 3,6 | 5 | Долгоносики, щитоноски, блишки, свекольная попелка | |
| САДЖАНЦІ ХВОЙНИХ* | 3,6 | 5 | Личинка пильщика обычного и рыжего, златки, сосновые пыльники, сосновый подкорковый клоп |
| МОРКВА** | 3,6 | 5 | Морковная муха |
* Разрешено применять в промышленном секторе.
** На стадии регистрации.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА (ВЕЛИКА ФАСОВКА)
| Культура | Кожки | Норма расхода, л/га | Макс. количество разделок | Срок последней обработки (дней до сбора урожая) |
| Пшеница озима (в том числе авиаметодом) | Клоп вредная черепашка, трипсы, цикадки, попелки | 0,18 | 2 | 20 |
| Соляки сахарные | Обычный и серый свеклы длинноносики, блики, щитоноски, свекла с свеклы | 0,18 | 2 | 20 |
| Земли несельчайственного назначения | Сарановые (лики младших веков) | 0,18 | 2 | — |
| Томаты | Колорадский жук, большая картофельная попелка | 0,18 | 2 | 20 |
| Лук | Цибулева муха, трипси | 0,18 | 2 | 14 |
| Яблоня | Серый почек длинноносик, котелка, букарка, яблоневый цветоккоид, яблоневый трач, яблочная зеленая попелька | 0,18 | 2 | 20 |
| Виноград | Листовая филоксера, многоедный трубковерт, скассар Крымский | 0,18 | 2 | 20 |
| Соняшник | Соняшниковая шипоноска, гелихризовая попелка | 0,18 | 2 | — |
| Горох | Гороховая попелка, гороховая зерновка, гороховая плодожерка | 0,18 | 2 | 20 |
| Картофель | Колорадский жук | 0,18 | 2 | 20 |
| Сорго | Попелка сорговая или кукурузная, стебловая кукурузная бабочка | 0,18 | 2 | — |
| Капуста | Капустная совка, капустная моль, капушистый брин, рипный брин, капустная попелка | 0,18 | 2 | 14 |
| Хмельщики | Хмелевая попелка, крупный люцерновый длинноносик, хмелевая блишка, зеленая цикадка, стебловая бабочка | 0,18 | 2 | — |
| Сосна | Личинки пыльников обычного и рыжего, златки, сосновые пыльники, сосновый подкоровый клоп | 0,18 | 2 | — |
Энжио 247 SC, к.с. обладает контактно-системным действием. Действующие вещества Энжио 247 SC, к.с блокируют проводимость нервных каналов у вредителей, вызывая их быструю гибель.
Спектр действия:
Энжио 247 SC, к.с. эффективен против большинства видов вредителей и некоторых видов клещей.
Фитотоксичность:
При соблюдении рекомендаций фирмы, Энжио 247 SC, к.с. не вызывает фитотоксичности в сельхозяйственных культур.
Рекомендации по использованию:
Не использовать при экстремальных погодных условиях, когда насекомые находятся в стрессовом состоянии.
Опрыскивание:
Качество покрытия при опрыскивании является главным условием эффективного действия препарата: правильно откалибруйте опрыскиватель; используйте средний или мелкий размер капель.
Приготовление рабочей смеси:
Наполнить до половины бак опрыскивателя чистой водой; добавить точномерное количество Энжио 247 SC, к.с.; включить мешалку и долить в бак воды до полного объема.
Совместимость:
Энжио 247 SC, к.с. можно смешивать с другими общепризнанными пестицидами на соответствующих культурах. Однако, в каждом отдельном случае смешивающиеся препараты необходимо проверять на совместимость.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
- Цена: 15 368,10 ₴


