Основные преимущества:
- Защита от скрытого и открытого обитателей чешуйчатых вредителей.
- Начинает действовать с фазы яйца - имеет прямую овечье действие.
- Проникает в растение в течение двух часов с образованием резервуаров с действующим веществом.
- Эффективность не зависит от высоких температур, дождя и кислотности рабочего раствора.
- Короткий срок ожидания.
- Совместим с биозащитой
- Эффективное воздействие на 2-ю и 3-ю генерации плодовожерки и листовойки.
Рекомендации по использованию:
- Норма расхода рабочего раствора: 250-300 л/га для овощных культур открытой почвы, 400-800 л/га для овощных культур закрытой почвы, 800-1200 л/га для садов в зависимости от объема кроны дерева, 600-800 л/га для виноградников.
- Для повышения эффективности препарата против вредителей желательно применять рабочий раствор утром, вечером или в пасмурную погоду.
- Трансламинарный инсектицид природного происхождения, проникая внутрь растительных тканей, образует резервуары, содержащие эмамэктин бензоат. Благодаря этому эффективность препарата не зависит от высоких температур и дождя и обеспечивает защиту растений от повреждений до 15 суток.
- Лучший период применения против плодожерки и листовойки - начало возрождения гусениц.
Период и нормы внесения:
| Культура | Спектр действия | Период внесения | Норма внесения, л/га | Кратность внесений | Срок ожидания, дней |
| Яблоня | Плодожерки, листовойки, меняющие моли | Вегетация | 0,4-0,5 | 2 | 14 |
| Виноград | Гроновая листовая | 0,3-0,4 | 2 | 14 | |
| Капуста | Капустная миль, капустная совка, капустная и рапсовая блондинки | 0,2-0,3 | 2 | 14 | |
| Томаты открытого и закрытого грунта | Хлопковая совка, листовогрызучие совки, трипсы | 0,3-0,4 | 2 | 5 | |
| Персик | Плодожерки, листовойки, минтиль моли | 0,4-0,5 | 2 | 14 | |
| Черешня | Вишневая муха, листовойки, моли | 0,4-0,5 | 2 | 14 |
|
| Общие характеристики | |
| Действующее вещество | Емамектін бензоат |
| Класс токсичности | Классификация ВОЗ: 3 |
| Концентрация действующего вещества | 50 г/кг |
| Страна производитель | Швейцария |
| Культура | Помидор, Виноградники, Персик, Капуста, Яблоня, Черешня |
| Максимальная кратность обработок | 2 |
| Метод обробки | Внекорневой |
| Норма затрат | 0,2-0,5 кг/га |
| Норма расхода роб. раствора | 250-300, 400-800, 800-1200 л/га |
| Период внесения | Вегетация |
| Препаративна форма | Водорастворимые гранулы |
| Срок ожидания до сбора урожая | 14 дней |
| Тип воздействия на организм | Трансламинарные |
| Продолжительность защитного действия | 15 дней |
| Хімічна група | Авармектини |
| Вредный объект | Капустная миль, Минующие моли, Листовица гроновая, Капустяной белин, Совка хлопковая, Трипсы, Листогрызучие совки, Капустная совка, Плодожерка, Муха вишневая, Репаковый брин, Яблочный плодожерка, Листовойки |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
Информация для заказа
- Цена: 6 703,33 ₴


