Инсектицид Фуфанон 570 КЕ
Универсальной инсектицидом, применяется для борьбы с насекомыми в посевах овощных, плодово-ягодных и декоративных культур. Препарат обладает быстрым тондаун эффектом, через 1-2 часа после опрыскивания насекомые перестают питаться растениями, при этом в них не возникает перекрестной резистентности до действующего вещества.
Переваги препарату Фуфанон
- Контролирует широкий спектр насекомых
- Экономичный в использовании благодаря низкой норме расхода
- Можно применять для обработки помещений от бытовых насекомых
- Совместим с другими пестицидами имеют нейтральную реакцию
Фуфанон инструкция, способ применения и норма расхода инсектицида 5 л
| Культура | Норма расхода, л,кг/га | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (крат - ность обибо - ток) | Сроки выхода для ручн. (мех.) работ |
| Зерновые культуры | 0,5-1,2 | Попелки, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 20(1) | -(4) |
| Кукурудза | Листовая попелка, цикадки | 20(2) | 10(4) | ||
| Горох | Бобовая огневая, гороховая плодожерка | Опрыскивание при массовой яйцекладке | -(4) | ||
| Гороховая зерновка, попелки | Опрыскивание в период вегетации | ||||
| Свекла сахарная | 1-1,2 | Клопы, меняя муха и моль, цикадки, листовая попелка | 10(4) | ||
| Льон | 0,4-0,8 | Льняная плодовожerка, совка-гамма, льняной трипс | -(4) | ||
| Яблоня, груша, айва | 1 | Клещи, попелки, длинноносики, плодовожрки, листовойки, мидицы, пыльники, щитовки, ложнощиттовки | 10(4) | ||
| Вишня, черешня, слива | 1 | Попелки, длинноносики, плодовожрки, пыльники, вишневая муха | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) | 10(4) |
| Неплодоносящие сади | Клещи, попелки, листовойки, мидицы, моли | -(4) | |||
| Смородина | 1-2,6 | Пепелек, моли, галицы, листовойки, пыльники, щитовки, ложнощитовки | 20(2) | ||
| Агрус | Пыльники, листовойки, огневки, пядуна | ||||
| Малина | Малиново-сушечный длинноносик, малиновый жук, клещи, малиновая поческа моль, попечники | Опрыскивание к цветению и после сбора урожая. В питомниках и маточниках без ограничений | -(2) | ||
| Сущеница | 1-1,8 | Белокрылка, малиново-сушечный длинноносик, пыльники, клещи | Опрыскивание в период вегетации | 20(2) | |
| Виноград | 1 | Клещи, мучнистый червяк | |||
| Капуста | 0,6-1,2 | Капустная и репная блондинки, капустная совка, капустная мельница, мухи, попелки, трипсы, белокрилка | |||
| Огурцы открытой почвы | Клещи, ростковая муха, попелки, трипсы, белокрилка | ||||
| Огурцы защищенного грунта | 2,4-3,6 | Клещи, трипсы, теплическая белокрилка, пепечки | 5(1) | 2(-) | |
| Томаты открытой почвы | 0,6-1,2 | Клещи, попелки, белокрилка | 20(2) | 10(4) | |
| Томаты закрытой почвы | 2,4-3,6 | Клещи, пепечки, теплическая белокрилка, пасленовая меняющая муха | 5(3) | 2(-) | |
| Диня, кавун | 0,4 | Динная муха, клещи, попелки, бачная коровка | 20(2) | 10(4) | |
| Люцерна, клевер, эспарцет (насенные посевы) | 0,2-0,6 | Клопы, попелки, толстоножки, длинноносики, лучевая бабочка, совки, огнеовки, галицы | |||
| Тютюн, махорка | 1-1,8 | Клопы, попелки, трипсы | 7(2) | ||
| Пассоширы, участки, заселенные сарановыми, дикая растительность | 2-3 | Сарановые | Опрыскивание в период массового возрождения личинок | ||
| Плодовые, ягодные культуры | - | Вредные насекомые, клещи | Погружение саженцев в 1-2 %-й раствор | -(1) | -(-) |
| Вишня, малина, облепиха | Погружение зеленых питателей на 1 мин в 0.3 %-й раствор | ||||
| Облепиха (шкилка) | 1-1,4 | алкивающий клещ, мидичника, попелицы | Опрыскивание в период вегетации | -(3) | -(2) |
| Облепиха (садинницы) | 0,6-1,2/100 л воды | Галловый кліщ | Обработка саженцев водной эмульсией препарата с последующим томлением в течение 24-48 ч. | -(1) | |
| Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий | 0,8 мл/м2 | Шкидники запасов | Опрыскивание. Расход - до 50 мл/м2. Допуск людей и загрузка складов-после проветривания в течение 1 суток | -(-) | 1(1) |
| Зерногрузное, фуражное и семена бобовых культур | 12-30 мл/т | Шкидники запасов | Опрыскивание. Расход - до 500 мл/т. Допуск людей после проветривания в течение 1 суток. Использование зерна на фуражне и продовольственные цели при содержании остатков препарата не выше МДР | -(-) | -(-) |
| Мука, крупа в мешках | 0,6 мл/м2 | Опрыскивание. Расход - до 50 мл/м2. Допуск людей-после проветривания в течение 1 суток | |||
| Яблоня, груша, айва | 10 мл / 10 л воды (Л) | Клещи, попелки, длинноносики, плодовожрки, листовойки, мидицы, пыльники, щитовки, ложнощиттовки | Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева) | 20(2) | 10(4) |
| Вишня, черешня, слива | Пепелек, длинноносики, плодовожрки, пыльники, вишня муха, шелкопряды, моли, листоиды, пядуна, щитовки | ||||
| Смородина | Пепелек, моли, галицы, листовойки, пыльники, щитовки, ложнощитовки | Опрыскивание в период вегетации. Витрата - до 1-1,5 л на кущ | |||
| Агрус | Пыльники, листовойки, огневки, пядуна | ||||
| Малина | Малиново-сушечный длинноносик, малиновый жук, клещи, малиновая поческа моль, попечники | Опрыскивание к цветению и после сбора урожая. Расход - до 2 л на 10 кустов | -(2) | ||
| Виноград | Клещи, мучнистый червяк | Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на куст (в зависимости от возраста и типа формирования куста) | 20(2) | ||
| Цитрусовые культуры | Клещи, белокрилка, черви, щитовки | Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 до 5 л на дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева) | |||
| Капуста | Капустная и репная блондинки, капустная совка, капустная мельница, мухи, попелки, трипсы, белокрилка | Опрыскивание в период вегетации. Витрата - до 1 л/10 м2 | 5(1) | 2(-) | |
| Огурцы и томаты закрытой почвы | Клещи, трипсы, теплическая белокрилка, пасленовая меняющая муха | Опрыскивание в период вегетации. Витрата - до 1-3 л/10 м2 | 20(2) | ||
| Огурцы и томаты открытой почвы | 10 мл / 5 л воды (Л) | Клещи, росточная муха, попелки, трипсы | Опрыскивание в период вегетации. Витрата - до 5 л/10 м2 | ||
| Диня, кавун | 5 мл / 5 л воды (Л) | Динная муха, клещи, попелки, бачная коровка | |||
| Сущеница | 15 мл / 5 л воды (Л) | Малиново-сушечный длинноносик, пыльники, клещи | |||
| Цветочные культуры, декоративные кустарники | 10 мл / 10 л воды (Л) | Комплекс вредителей | Опрыскивание в период вегетации. Витрата - до 1,5 л/10 м2 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FMC |
Информация для заказа
- Цена: 2 630,57 ₴


