Изабион – это био-удобрение животного происхождения, которое содержит 625 г/л пептидов и аминокислот, в том числе 100 г/л свободных аминокислот, необходимых для быстрого роста и развития растений.
Использование биостимулятора роста Изабион способствует улучшению качества и увеличения урожайности растений, а также повышает их устойчивость к стрессам.
Средство применяют на разных культурах, таких как фруктовые деревья, виноград, капуста, лук, свекла и морковь, помогая им в различных фазах роста и развития.
Преимущества:
- Увеличение урожайности даже при неблагоприятных условиях.
- Улучшает запыление и завязывание плодов.
- Ускоряет созревание плодов и улучшает их качество.
- Обладает исключительным и быстрым эффектом на восстановление растений после стрессовых ситуаций.
- Улучшает проникновение удобрений и системных ЗР в клетки растения, в том числе фунгицидов.
- Обеспечивает профилактику и восстановление растений при хлорозах.
Инструкция применения и нормы внесения:
- Изабион совместим с большинством ЗР и удобрениями.
- Рекомендуется избегать использования с фунгицидами, содержащими медь:
- Изабион можно применять через 4 дня после использования медвежонных препаратов.
- Медь можно использовать через 3 дня после внесения Изабион.
- Использование вместе с минеральными маслами может уменьшить эффективность удобрения.
| Культура | Норма расхода препарата | Фаза внесения |
|---|---|---|
| Картофель | 20 мл на 5 л води | Внекорневой подкормки в период вегетации (перво – высота растений 10– 15 см, второе - через 15 суток, третье - в начале интенсивного формирования пузырьков) |
| Томаты открытой почвы | 20 мл на 5 л води | Внекорневой подкормки в период вегетации (перво – высота растений 10–15 см, второе - формирование плодов) |
| Томаты закрытой почвы | Корневая подкорневая подкормка в период вегетации (перво – высота растений 10–15 см, второй – период бутонизации, третья – формирование плодов) | |
| Огурцы открытой почвы | Внекорневой подкормки в период вегетации (перво – высота растений 10–15 см, второе - формирование плодов) | |
| Огурцы закрытой почвы | Корневая подпитка в период вегетации (перво - высота растений 10–15 см, второй - период бутонизации, третья - плодоношение) | |
| Розы открытого грунта | Внекорневой подкормки в период вегетации (перво – начало роста побегов, второе – через 14 суток) | |
| Розы закрытой почвы | Корневая подпитка в период вегетации (перво – начало роста побегов, второе – начало интенсивного роста побегов, через 7 суток, следующее – через 14 суток) | |
| Гвоздика открытой почвы | Внекорневую подпитку в период вегетации (перво – начало роста побегов, второе – через 15 суток) | |
| Гвоздика закрытой почвы | Корневая подпитка в период вегетации (в первую очередь — после высадки на постоянное место, следующие — через 15 суток) | |
| Виноград | 20 мл на 8 л води | Внекорневой подкормки в период вегетации (в первую очередь – перед цветением, вторая – фаза «ягода-рисина», третья – перед смыканием ягод в грозди) |
| Сады | 20 мл на 8–10 л води | Внекорневой подкормки в период вегетации (перво – перед цветением, второе – перед червячной осыпкой плодов, третье – начало созревания плодов) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
Информация для заказа
- Цена: 5 869,60 ₴


